Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10 CLÉIA MACHADO não informado DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 76,32 877,68
9 JOSIANE APARECIDA GUIMARAES VIDAL Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.346,44 107,71 1.238,73
5 LENICE ALVES DA SILVA Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 76,32 877,68
4 MARIANA LOPES Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.239,93 91,58 1.148,35
3 ROSIDIANE DE AZEVEDO SANTOS Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.017,42 78,85 938,57
8 ROSIMARA APARECIDA DE SIQUEIRA Diretor DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.862,00 363,06 2.498,94
6 itens encontrados. 
Página inicial