Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10 CLÉIA MACHADO Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 1.402,25 0,00 0,00 2.434,27 898,66 1.535,61
9 JOSIANE APARECIDA GUIMARAES VIDAL Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.391,26 103,42 1.287,84
5 LENICE ALVES DA SILVA Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 998,00 79,84 918,16
4 MARIANA LOPES Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.296,00 95,80 1.200,20
3 ROSIDIANE DE AZEVEDO SANTOS Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.090,54 87,24 1.003,30
11 SIBELE DE ALMEIDA Diretor DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.862,00 1.310,11 1.551,89
6 itens encontrados. 
Página inicial