Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10 CLÉIA MACHADO Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 679,24 1.410,76
9 JOSIANE APARECIDA GUIMARAES VIDAL Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 1.235,00 2.586,24 798,75 1.787,49
5 LENICE ALVES DA SILVA Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 1.081,28 2.126,28 682,50 1.443,78
4 MARIANA LOPES Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 1.248,82 2.648,68 799,99 1.848,69
3 ROSIDIANE DE AZEVEDO SANTOS Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 1.089,05 2.134,05 683,20 1.450,85
11 SIBELE DE ALMEIDA Diretor DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 2.862,00 5.724,00 2.065,06 3.658,94
6 itens encontrados. 
Página inicial