Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10 CLÉIA MACHADO Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 82,50 1.017,50
9 JOSIANE APARECIDA GUIMARAES VIDAL Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.422,54 102,30 1.320,24
5 LENICE ALVES DA SILVA Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 82,50 1.017,50
4 MARIANA LOPES Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.473,81 102,30 1.371,51
3 ROSIDIANE DE AZEVEDO SANTOS Monitor Social DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 440,00 0,00 0,00 2.236,67 248,84 1.987,83
11 SIBELE DE ALMEIDA Diretor DIVISÃO ADMINISTRATIVA Não 2.544,00 0,00 0,00 5.724,00 502,88 5.221,12
6 itens encontrados. 
Página inicial